"지방교부세 기준재정수입액"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=자체노력 산정= | =자체노력 산정= | ||
− | 지방교부세 기준재정수입액의 자체노력 산정과 관련하여, 인센티브는 재정부족액이 커지도록 음수(-) 형태로 반영되며, 페널티는 반대로 양수(+) 형태로 반영됨 | + | * 지방교부세 기준재정수입액의 자체노력 산정과 관련하여, 인센티브는 재정부족액이 커지도록 음수(-) 형태로 반영되며, 페널티는 반대로 양수(+) 형태로 반영됨 |
+ | :: 출처 : 2020년 지방교부세 산정해설 100쪽\ | ||
+ | |||
=기준재정수요의 경우= | =기준재정수요의 경우= | ||
− | 기준재정수요의 경우 인센티브 양수, 페널티 음수 | + | * 기준재정수요의 경우 인센티브 양수, 페널티 음수 |
+ | |||
+ | * 기준재정수요 : -페널티, +인센티브 | ||
+ | * 기준재정수입 : -인센티브, +페널티 |
2020년 10월 20일 (화) 19:25 판
지방교부세 기준재정수입액
자체노력 산정
- 지방교부세 기준재정수입액의 자체노력 산정과 관련하여, 인센티브는 재정부족액이 커지도록 음수(-) 형태로 반영되며, 페널티는 반대로 양수(+) 형태로 반영됨
- 출처 : 2020년 지방교부세 산정해설 100쪽\
기준재정수요의 경우
- 기준재정수요의 경우 인센티브 양수, 페널티 음수
- 기준재정수요 : -페널티, +인센티브
- 기준재정수입 : -인센티브, +페널티