"재정진단"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*'''재정진단'''은 자치단체의 재정운용이 효율적이고 책임성 있게 집행되도록 견인하기 위한 평가 제도 | *'''재정진단'''은 자치단체의 재정운용이 효율적이고 책임성 있게 집행되도록 견인하기 위한 평가 제도 | ||
---------------------------------- | ---------------------------------- | ||
+ | ==나라살림연구소 재정진단 용역 사례== | ||
+ | |||
* 현재까지 나라살림연구소의 재정진단 용역은 다음과 같음 | * 현재까지 나라살림연구소의 재정진단 용역은 다음과 같음 | ||
38번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|은평구 민선7기 재정운영 전략수립 연구용역 | |은평구 민선7기 재정운영 전략수립 연구용역 | ||
|[https://www.narasallim.net/1700?category=406430/ 목차보기] | |[https://www.narasallim.net/1700?category=406430/ 목차보기] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | *해당 연구용역 저작권은 발주기관에 귀속됨. 연구용역 내용 확인은 각 발주기관에 문의 바람. |
2020년 8월 26일 (수) 17:05 기준 최신판
- 재정진단은 자치단체의 재정운용이 효율적이고 책임성 있게 집행되도록 견인하기 위한 평가 제도
나라살림연구소 재정진단 용역 사례
- 현재까지 나라살림연구소의 재정진단 용역은 다음과 같음
2020.03. | 오산시 재정진단 연구용역 | 목차보기 |
2020.03. | 화성시 재정진단 및 개선방안 연구용역 | 목차보기 |
2019.11. | 당진시 재정운용관리 컨설팅 용역 | 목차보기 |
2019.11. | 공주시 재정진단 및 재정운용관리 연구용역 | 목차보기 |
2019.07. | 서울특별시 중구 재정진단 연구용역 | 목차보기 |
2019.02. | 양평군 재정운용관리 연구용역 | 목차보기 |
2018.12. | 여주시 재정운용관리 연구용역 | 목차보기 |
2018.11. | 은평구 민선7기 재정운영 전략수립 연구용역 | 목차보기 |
- 해당 연구용역 저작권은 발주기관에 귀속됨. 연구용역 내용 확인은 각 발주기관에 문의 바람.