"재정자립도"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 재정자립도[결산] 재정자립도란 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 높을수록 재정운영...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 재정자립도 | + | =재정자립도= |
− | 재정자립도란 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 높을수록 재정운영의 자립능력이 우수함을 의미합니다. | + | * 재정자립도란 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 높을수록 재정운영의 자립능력이 우수함을 의미합니다. |
− | + | ::: ※ 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외 | |
− | + | ::: ※ 예산 기준 재정자립도 산정시 ‘전년도 이월 사업비’가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위하여 자체수입 및 세입결산규모 결산액에서도 ‘전년도 이월 사업비’ 제외 | |
− | 산정기준 : 일반회계, 결산 | + | * 산정기준 : 일반회계, 결산 |
− | - 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준 | + | :::- 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준 |
− | - 자치단체 : 총계 기준 | + | :::- 자치단체 : 총계 기준 |
− | 산정공식 : (자체수입÷자치단체 세입결산규모)×100(%) | + | :::산정공식 : (자체수입÷자치단체 세입결산규모)×100(%) |
− | - 자체수입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입 | + | :::- 자체수입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입 |
− | 기준연도 : 2018 | + | :::기준연도 : 2018 |
− | 담당부서 : 회계제도과(044-205-3786) | + | :::담당부서 : 회계제도과(044-205-3786) |
− | 재정자주도 | + | =재정자주도= |
− | 재정자주도란 전체 세입에서 자치단체가 자율적으로 편성·집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 높을수록 재정운용의 자율성이 좋다는 것을 의미합니다. | + | * 재정자주도란 전체 세입에서 자치단체가 자율적으로 편성·집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 높을수록 재정운용의 자율성이 좋다는 것을 의미합니다. |
− | 산정기준 : 일반회계, 최종예산 | + | * 산정기준 : 일반회계, 최종예산 |
− | - 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준 | + | :::- 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준 |
− | - 자치단체 : 총계 기준 | + | :::- 자치단체 : 총계 기준 |
− | 산정공식 : ((자체수입 + 자주재원) ÷ 자치단체 예산규모) ×100(%) | + | :::산정공식 : ((자체수입 + 자주재원) ÷ 자치단체 예산규모) ×100(%) |
− | - 자주재원 : 지방교부세 + 조정교부금 | + | :::- 자주재원 : 지방교부세 + 조정교부금 |
− | 기준연도 : 2018 | + | :::기준연도 : 2018 |
2020년 9월 17일 (목) 13:43 판
재정자립도
- 재정자립도란 자치단체가 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 높을수록 재정운영의 자립능력이 우수함을 의미합니다.
- ※ 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외
- ※ 예산 기준 재정자립도 산정시 ‘전년도 이월 사업비’가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위하여 자체수입 및 세입결산규모 결산액에서도 ‘전년도 이월 사업비’ 제외
- 산정기준 : 일반회계, 결산
- - 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준
- - 자치단체 : 총계 기준
- 산정공식 : (자체수입÷자치단체 세입결산규모)×100(%)
- - 자체수입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- 기준연도 : 2018
- 담당부서 : 회계제도과(044-205-3786)
재정자주도
- 재정자주도란 전체 세입에서 자치단체가 자율적으로 편성·집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 높을수록 재정운용의 자율성이 좋다는 것을 의미합니다.
- 산정기준 : 일반회계, 최종예산
- - 전국평균 및 시.도별 평균 : 순계 기준
- - 자치단체 : 총계 기준
- 산정공식 : ((자체수입 + 자주재원) ÷ 자치단체 예산규모) ×100(%)
- - 자주재원 : 지방교부세 + 조정교부금
- 기준연도 : 2018