"통합재정수지"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→통합재정수지) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
통합재정수지는 중앙정부가 집행하는 모든 수입과 지출의 차이를 말한다.중앙정부 예산(일반회계, 특별회계)에 기금까지 포함한 개념이다. | 통합재정수지는 중앙정부가 집행하는 모든 수입과 지출의 차이를 말한다.중앙정부 예산(일반회계, 특별회계)에 기금까지 포함한 개념이다. | ||
− | 추후 작성 | + | 추후 작성++ |
+ | |||
+ | =통합재정수지비율= | ||
+ | * 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수치로서 내부거래 및 차입, 채무상환 등을 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. | ||
+ | * 산정기준 : 통합회계, 최종예산 | ||
+ | ::- 통합회계 : 일반회계 + 공기업특별회계 + 기타특별회계 + 기금 | ||
+ | ::- 전국 및 시도별 평균 : 순계기준 | ||
+ | ::- 자치단체 : 총계기준 | ||
+ | ::산정공식 : ((세입 - (지출+순융자))÷통합재정규모)×100(%) | ||
+ | ::- 순융자 : 융자지출 - 융자회수 | ||
+ | ::- 통합재정규모 : 지출(경상지출 + 자본지출) + 순융자 | ||
+ | ::기준연도 : 2018 | ||
+ | |||
+ | =참고= | ||
+ | * [http://lofin.mois.go.kr/websquare/websquare.jsp?w2xPath=/ui/portal/gongsi/item/sd002_tg002.xml&ix_code=A006 지방재정365 해당 항목] | ||
+ | ++ |
2020년 9월 17일 (목) 13:57 판
통합재정수지는 중앙정부가 집행하는 모든 수입과 지출의 차이를 말한다.중앙정부 예산(일반회계, 특별회계)에 기금까지 포함한 개념이다.
추후 작성++
통합재정수지비율
- 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수치로서 내부거래 및 차입, 채무상환 등을 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다.
- 산정기준 : 통합회계, 최종예산
- - 통합회계 : 일반회계 + 공기업특별회계 + 기타특별회계 + 기금
- - 전국 및 시도별 평균 : 순계기준
- - 자치단체 : 총계기준
- 산정공식 : ((세입 - (지출+순융자))÷통합재정규모)×100(%)
- - 순융자 : 융자지출 - 융자회수
- - 통합재정규모 : 지출(경상지출 + 자본지출) + 순융자
- 기준연도 : 2018
참고
++