"재정분석"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Nara admin (토론 | 기여) 잔글 |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개념== | ==개념== | ||
− | '''재정분석'''은 지방재정의 건전성, 효율성, 계획성을 제고하고 재정운영의 책임성과 투명성을 확보하기 위해 시행하는 제도. 대상은 전국 지방자치단체로 선공개된 분석지표를 활용해 각 자치단체의 재정운용을 평가해 국민에게 결과를 공개하고 재정운용에 환류하도록 함 | + | '''재정분석'''은 지방재정의 건전성, 효율성, 계획성을 제고하고 재정운영의 책임성과 투명성을 확보하기 위해 시행하는 제도. 대상은 전국 지방자치단체로 선공개된 분석지표를 활용해 각 자치단체의 재정운용을 평가해 국민에게 결과를 공개하고 재정운용에 환류하도록 함<ref>지방재정365 재정용어사전</ref> |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
==관련 법== | ==관련 법== | ||
지방재정법 제5장 '''재정분석''' 및 공개 중 제54조 및 제55조 | 지방재정법 제5장 '''재정분석''' 및 공개 중 제54조 및 제55조 | ||
− | *[http://www.law.go.kr/법령/지방재정법/(20200609,17390,20200609)/제54조/ 제54조] | + | *[http://www.law.go.kr/법령/지방재정법/(20200609,17390,20200609)/제54조/ 제54조] |
− | *[http://www.law.go.kr/법령/지방재정법/(20200609,17390,20200609)/제55조/ 제55조] | + | *[http://www.law.go.kr/법령/지방재정법/(20200609,17390,20200609)/제55조/ 제55조] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ||
22번째 줄: | 15번째 줄: | ||
나라살림연구소는 행정안전부 재정분석을 기반으로 한 지방자치단체 재정운용 평가, 분석, 문제 해결 방안을 제시하는 연구용역 진행 | 나라살림연구소는 행정안전부 재정분석을 기반으로 한 지방자치단체 재정운용 평가, 분석, 문제 해결 방안을 제시하는 연구용역 진행 | ||
*[[재정진단]] | *[[재정진단]] | ||
+ | ------------------------------ | ||
+ | |||
+ | ==참고자료== | ||
+ | * [https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=77590 행정안전부, 지역살림, 내실 있게 짜여지고 계획성 있게 집행하였는지에 따라 평가된다 (2020(FY2019) 재정분석 개편 보도자료), 2020. 6. 3.] | ||
+ | |||
+ | ==각주== | ||
+ | {{각주}} |
2020년 9월 10일 (목) 16:11 기준 최신판
개념
재정분석은 지방재정의 건전성, 효율성, 계획성을 제고하고 재정운영의 책임성과 투명성을 확보하기 위해 시행하는 제도. 대상은 전국 지방자치단체로 선공개된 분석지표를 활용해 각 자치단체의 재정운용을 평가해 국민에게 결과를 공개하고 재정운용에 환류하도록 함[1]
관련 법
지방재정법 제5장 재정분석 및 공개 중 제54조 및 제55조
연혁
행정안전부는 2009년(회계연도 2008년)부터 재정분석 종합보고서를 작성, 공개
나라살림연구소 재정진단
나라살림연구소는 행정안전부 재정분석을 기반으로 한 지방자치단체 재정운용 평가, 분석, 문제 해결 방안을 제시하는 연구용역 진행
참고자료
각주
- ↑ 지방재정365 재정용어사전