"정책 사례"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=이 문서는= | =이 문서는= | ||
* 정책 제안을 위해 참고하기 위한 최근의 사례를 수집하는 문서임 | * 정책 제안을 위해 참고하기 위한 최근의 사례를 수집하는 문서임 | ||
− | |||
=2020년 8~9월 정책 사례= | =2020년 8~9월 정책 사례= | ||
17번째 줄: | 16번째 줄: | ||
*[https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=80187 국민 제안 협업 아이디어 관계기관 회의 개최] | *[https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=80187 국민 제안 협업 아이디어 관계기관 회의 개최] | ||
*[https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=80075 자원봉사활동 기본법 일부개정법률안 입법예고] | *[https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=80075 자원봉사활동 기본법 일부개정법률안 입법예고] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =참고= | ||
+ | * "지방행정여론동향"을 갈무리하여 올리는 [https://localpolitics.modoo.at/?link=kyc6xtgq 한국지방정치연구소] 홈페이지를 참고하면 좋다 |
2020년 10월 4일 (일) 16:49 기준 최신판
이 문서는
- 정책 제안을 위해 참고하기 위한 최근의 사례를 수집하는 문서임
2020년 8~9월 정책 사례
- 2020 자치단체 협업 특교세 지원 4개 사업 선정
- 올해 2분기, 지자체 건의 통해 79건 규제개선 (행정안전부)
- 상반기 중앙・지자체 적극행정 주요사례 (행정안전부)
- 2021년도 국민참여예산 총 63개 사업, 1,199억원 반영
- 지자체 공무원이 규제필요성 입증 못하면 규제 개선
- 제25회 지자체 정보통신 우수사례 발표대회 결과
- 제2차 청년의 삶 개선방안 마련 : 일자리, 주거, 교육 등 5개 분야 43개 과제 마련
- ‘지역문제해결 플랫폼' 92개 의제 선정
- 2020년 지방자치단체 공공자원 개방·공유서비스 평가
- 2020년 지방자치단체 생산성 대상(생산성지수, 우수사례) 결과 발표
- 2020년 지방규제혁신 우수사례 경진대회 수상 결과
- 국민 제안 협업 아이디어 관계기관 회의 개최
- 자원봉사활동 기본법 일부개정법률안 입법예고
참고
- "지방행정여론동향"을 갈무리하여 올리는 한국지방정치연구소 홈페이지를 참고하면 좋다