"체납"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* '''체납'''은 고지된 세금을 납부기한까지 납부하지 않은 경우를 말함. | * '''체납'''은 고지된 세금을 납부기한까지 납부하지 않은 경우를 말함. | ||
− | + | ||
+ | =우수사례= | ||
+ | * 행정안전부는 매년 지방재정 우수사례 발표대회 개최. '''체납'''은 세입 증대 분야 사례에 포함. | ||
+ | :자세한 내용은 행정안전부 [http://lofin.mois.go.kr/portal/bbs/bbsListPage.do?bbsCd=FSL1004&code=fsl&leftCd=1&subCd=FSL400/ 지방재정 우수사례 발표대회] 참조. | ||
+ | |||
+ | =타 지자체 사례= | ||
+ | ==경기도== | ||
+ | * 경기도는 체납관리단을 출범(2019.2.)하고 적극적인 실태조사와 함께 체납을 줄여나가기로 함.[https://www.gg.go.kr/archives/4032586} | ||
+ | : 경기도 체납관리단은 고의적 체납자에 대한 강제 징수와 함께 생계형 체납자를 발굴, 복지서비스와 연결하는 등 사회복지 사각지대 해소 활동을 동시에 함. | ||
+ | : 경기도는 체납관리단을 2019년 1,309명, 2020년 1,858명 선발해 31개 시군에서 활동하도록 배치해 운영함<ref>비전21뉴스[vision21.kr/news/article.html?no=86337]</ref> | ||
+ | |||
+ | =지방세법 개정= | ||
+ | * (2020.8.12.)행정안전부, 지방세 관계법률 개정안 입법예고 [https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=79267] | ||
+ | |||
+ | =각주= | ||
+ | {각주} |
2020년 12월 15일 (화) 10:20 기준 최신판
- 체납은 고지된 세금을 납부기한까지 납부하지 않은 경우를 말함.
우수사례
- 행정안전부는 매년 지방재정 우수사례 발표대회 개최. 체납은 세입 증대 분야 사례에 포함.
- 자세한 내용은 행정안전부 지방재정 우수사례 발표대회 참조.
타 지자체 사례
경기도
- 경기도는 체납관리단을 출범(2019.2.)하고 적극적인 실태조사와 함께 체납을 줄여나가기로 함.[https://www.gg.go.kr/archives/4032586}
- 경기도 체납관리단은 고의적 체납자에 대한 강제 징수와 함께 생계형 체납자를 발굴, 복지서비스와 연결하는 등 사회복지 사각지대 해소 활동을 동시에 함.
- 경기도는 체납관리단을 2019년 1,309명, 2020년 1,858명 선발해 31개 시군에서 활동하도록 배치해 운영함[1]
지방세법 개정
- (2020.8.12.)행정안전부, 지방세 관계법률 개정안 입법예고 [1]
각주
{각주}
- ↑ 비전21뉴스[vision21.kr/news/article.html?no=86337]