"생태계서비스 전략"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
[https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000011540] | [https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L000011540] | ||
− | == | + | ==비전과 목표== |
− | *풍요로운 생태계서비스를 바탕으로 환경복지를 실현하는 것이며, 이를 위한 목표는 생태계서비스를 주류로 만들어 지속가능한 이용기반을 구축하는 것이다 | + | <ref> <관계부처합동(2017). 2017년도 국가생물다양성전략 시행계획> |
− | *생태계서비스 전략의 비전과 목표를 달성하기 위한 핵심 전략으로 생태계서비스 평가체계를 구축하고, 생태계서비스의 지속가능한 이용 활성화, 생태계서비스 정책 기반 마련, 생태계서비스의 주류 등을 제안하고 있다. | + | |
+ | *풍요로운 생태계서비스를 바탕으로 환경복지를 실현하는 것이며, | ||
+ | *이를 위한 목표는 생태계서비스를 주류로 만들어 지속가능한 이용기반을 구축하는 것이다*생태계서비스 전략의 비전과 목표를 달성하기 위한 핵심 전략으로 생태계서비스 평가체계를 구축하고, 생태계서비스의 지속가능한 이용 활성화, 생태계서비스 정책 기반 마련, 생태계서비스의 주류 등을 제안하고 있다. |
2020년 10월 5일 (월) 10:55 기준 최신판
정의
정의 <ref>출처<국립생태원(2019). 생태계서비스 법제화 및 정책 도입 방안 연구/ref>
- 여러 부처에서 추진되고 있는 생태계서비스 계획을 국가 전략에 통합하는 계획으로 그 범위를 설정하고, 생태계서비스 계획의 위상과 환경문제의 유동성을 고려하여 그 수립 기간을 5년 단위로 설정한다.
관련 법
- 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 약칭 : 생물다양성법
비전과 목표
<ref> <관계부처합동(2017). 2017년도 국가생물다양성전략 시행계획>
- 풍요로운 생태계서비스를 바탕으로 환경복지를 실현하는 것이며,
- 이를 위한 목표는 생태계서비스를 주류로 만들어 지속가능한 이용기반을 구축하는 것이다*생태계서비스 전략의 비전과 목표를 달성하기 위한 핵심 전략으로 생태계서비스 평가체계를 구축하고, 생태계서비스의 지속가능한 이용 활성화, 생태계서비스 정책 기반 마련, 생태계서비스의 주류 등을 제안하고 있다.